Реклама на сайте | Контакты |
вчера, 18:36 | Поиск хоррор-квеста в Минске |
вчера, 18:34 | Поиск хоррор-квеста в Минске |
вчера, 11:34 | Надежны ли иностранные брокеры? |
22.11 | Требуется автослесарь |
22.11 | Требуется автослесарь |
19.11 | Опыт покупки стройматериалов онлайн в Минске |
19.11 | Ремонт грузовых Минск |
18.11 | Укладка винилового ламината на балконе |
16.11 | Где покупать фермерские продукты для дома? |
08.11 | Как лучше выбирать казино для ставок? |
Перейти на форум |
Начисленые баллы | Критерий начисления |
0 | Данные фирмы в ТрансАвто совпадают с реальными данными Определяется по предоставленным фирмой документам: "Свидетельство о регистрации". Балл начисляется раз в квартал, в случае предоставления документов и проверки их модератором. Максимальный балл: 1 |
0.00 | За срок "существования" фирмы. Определяется по дате регистрации фирмы в системе ТрансАвто или по дате регистрации из свидетельства о гос.регистрации, при этом учитывается наиболее ранняя дата регистрации. Максимальный балл по этому критерию: 1,5 Правила расчёта: >180 дней - 0.25 балла, >360 дней - 0.5, >540 дней - 0.75, >720 дней - 1, >900 дней - 1.25, >1080 дней - 1.5 Срок существования фирмы: 3527 дн. |
0.00 | За профеcсиональную деятельность Вычисляется на основе хозяйственной деятельности, с учетом озывов партнеров и клиентов. Максимальный балл: 2.5 |
0.00 | Штрафной балл за претензии За каждую подтверждённую, и не урегулированую, на момент расчета, претензию начисляются отрицательные баллы в зависимости от суммы Претензии:
более чем на 1 месяц, штрафной балл увеличивается в 1.5 раза более чем на 2 месяца, то в 2 раза. |